Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
You can process the return online in your profile or in the Returns section.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 54.5 | 71 |
| XS | 55.75 | 71.5 |
| S | 57 | 72 |
| M | 59.5 | 73 |
| L | 62.5 | 74.5 |
| XL | 65.5 | 76 |
| XXL | 68.5 | 77.5 |
REPRESENT Represent Owners Club Script T-Shirt
REPRESENT Initial Oversized T-Shirt
REPRESENT Initial Oversized T-Shirt
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 51 | 70 | 20 | 15.5 |
| XS | 52.25 | 70.5 | 20.5 | 15.8 |
| S | 53.5 | 71 | 20.75 | 15.8 |
| M | 56 | 72 | 21.25 | 16.1 |
| L | 59 | 73.5 | 22 | 16.5 |
| XL | 62 | 75 | 22.75 | 16.9 |
| XXL | 65 | 76.5 | 23.5 | 17.3 |
REPRESENT Western Initial T-Shirt UNISEX
Represent Script Initial T-Shirt UNISEX
Represent Script Initial T-Shirt UNISEX
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58 | 70.5 | 63 | 18 |
| XS | 59.25 | 71 | 63 | 18.45 |
| S | 60.5 | 71.5 | 63 | 18.9 |
| M | 63 | 72.5 | 63 | 19.8 |
| L | 66 | 74 | 63 | 21 |
| XL | 69 | 75.5 | 63 | 22.2 |
| XXL | 72 | 77 | 63 | 23.4 |
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 56 | 70 | 62 | 19.5 |
| XS | 57.25 | 70.5 | 62 | 19.95 |
| S | 58.5 | 71 | 62 | 20.4 |
| M | 61 | 72 | 62 | 21.3 |
| L | 64 | 73.5 | 62 | 22.5 |
| XL | 67 | 75 | 62 | 23.7 |
| XXL | 70 | 75 | 62 | 24.9 |
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58.5 | 66.5 | 63 | 18 |
| XS | 59.25 | 67 | 63 | 18.45 |
| S | 60.5 | 67.5 | 63 | 18.9 |
| M | 63 | 68.5 | 63 | 19.8 |
| L | 66 | 70 | 63 | 21 |
| XL | 69 | 71.5 | 63 | 22.2 |
| XXL | 70 | 73 | 63 | 23.4 |
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| XXS | 54 |
| XS | 55.75 |
| S | 57 |
| M | 59.5 |
| L | 62.5 |
| XL | 65.5 |
| XXL | 68.5 |
REPRESENT 247 Team Oversized Tank
REPRESENT 247 Team Oversized Tank UNISEX
Represent 247 Avenged Sevenfold Death Bat Singlet UNISEX
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| XXS | 42 |
| XS | 43.25 |
| S | 44.5 |
| M | 47 |
| L | 50 |
| XL | 53 |
| XXL | 56 |
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| XXS | 29 |
| XS | 31.25 |
| S | 32.5 |
| M | 35 |
| L | 38 |
| XL | 41 |
| XXL | 44 |
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 52 | 70 | 63.5 | 16.5 |
| XS | 53.25 | 70.5 | 63.5 | 16.8 |
| S | 54.5 | 71 | 63.5 | 16.8 |
| M | 57 | 72 | 63.5 | 17.1 |
| L | 60 | 73.5 | 63.5 | 17.5 |
| XL | 63 | 75 | 63.5 | 17.9 |
| XXL | 66 | 76.5 | 63.5 | 18.3 |
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| XXS | 30 |
| XS | 31.25 |
| S | 32.5 |
| M | 35 |
| L | 38 |
| XL | 41 |
| XXL | 44 |
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63.25 | 65.5 | 61 | 20.75 |
| S | 64.5 | 66 | 61 | 21.2 |
| M | 67 | 67 | 61 | 22.1 |
| L | 69.5 | 68 | 61 | 23 |
| XL | 72.5 | 69.5 | 61 | 24.2 |
| XXL | 75.5 | 71 | 61 | 25.4 |
REPRESENT Real Tree Camo Trucker Jacket UNISEX
Represent The Work Jacket UNISEX
REPRESENT 247 Paneled Insulated Jacket
| UK | EUR | US | CM* |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 7 | 25.3 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.7 |
| 7 | 41 | 8 | 26 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.4 |
| 8 | 42 | 9 | 26.7 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27 |
| 9 | 43 | 10 | 27.3 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 27.7 |
| 10 | 44 | 11 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | 28.4 |
| 11 | 45 | 12 | 28.7 |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | 29 |
| 12 | 46 | 13 | 29.3 |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 | 29.3 |
| 13 | 47 | 14 | 30 |
| UK | EUR | US |
|---|---|---|
| 7.5 | 41.5 | 8.5 |
| 8 | 42 | 9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 |
| 9 | 43 | 10 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 |
| 10 | 44 | 11 |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 |
| 11 | 45 | 12 |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 |
| 12 | 46 | 13 |
| UK | EUR | US |
|---|---|---|
| 8 | 40 | 9 |
| 8.5 | 41 | 9.5 |
| 9 | 42 | 10 |
| 9.5 | 43 | 10.5 |
| 10 | 44 | 11 |
| 10.5 | 45 | 11.5 |
| 11 | 46 | 12 |
| 11.5 | 47 | 12.5 |
| 12 | 48 | 13 |
| Waist (cm) |
|---|
| 79.5 |
| 82 |
| 84.5 |
| 87 |
| 90 |
| 93 |
| 99 |