Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
You can process the return online in your profile or in the Returns section.
| UK | EUR | US | CM* |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 8 | 25.5 |
| 7.5 | 41 1/3 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 9.5 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 10 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 11 | 28.5 |
| 10.5 | 45 1/3 | 11.5 | 29 |
| 11 | 46 | 12 | 29.5 |
| 11.5 | 46 2/3 | 12.5 | 30 |
| 12 | 47 1/3 | 13 | 30.5 |
| 12.5 | 48 | 13.5 | 31 |
| 13 | 48 2/3 | 14 | 31.5 |
| 13.5 | 49 1/3 | 14.5 | 32 |
Mammut Aenergy Mtn Mid Winter GTX Men
Mammut Aenergy MTN Seed Low Men
Mammut Blackfin III Waterproof High
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-91 | 74-77 | 87-90 |
| M | 92-99 | 78-85 | 91-98 |
| L | 100-107 | 86-93 | 99-106 |
| XL | 108-115 | 94-102 | 107-114 |
| XXL | 116-123 | 103-112 | 115-122 |
| XXXL | 124-131 | 113-121 | 123-130 |
Mammut Tree Wool FL T-Shirt Men
Mammut Innominata ML Jacket Men
Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Men
| Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|
| 74-77 | 87-90 | 81 |
| 78-81 | 91-94 | 81.5 |
| 82-85 | 95-98 | 82 |
| 86-89 | 99-102 | 82.5 |
| 90-93 | 103-106 | 83 |
| 94-97 | 107-110 | 83.5 |
| 98-102 | 111-114 | 84 |
| 103-107 | 115-118 | 84.5 |
| UK | EUR | US | CM* |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 5 | 22 |
| 4 | 36 2/3 | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 6 | 23 |
| 5 | 38 | 6.5 | 23.5 |
| 5.5 | 38 2/3 | 7 | 24 |
| 6 | 39 1/3 | 7.5 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 8 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 8.5 | 25.5 |
| 7.5 | 41 1/3 | 9 | 26 |
| 8 | 42 | 9.5 | 26.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 10 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 10.5 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 11 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 11.5 | 28.5 |
| 10.5 | 45 1/3 | 12.9 | 29 |
Mammut Aenergy Mtn Mid GTX Women
Mammut x Flowers for society Aenergy MTN Seed Low Women
Mammut Aenergy Hike Low GTX Women
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-80 | 61-65 | 84-88 |
| XS | 81-85 | 66-70 | 89-93 |
| S | 86-91 | 71-75 | 94-99 |
| M | 92-97 | 76-81 | 100-105 |
| L | 98-106 | 82-90 | 106-114 |
| XL | 107-114 | 91-99 | 115-122 |
| XXL | 115-122 | 100-108 | 123-130 |
| Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|
| 62-64 | 84-87 | 77 |
| 65-67 | 88-91 | 77 |
| 68-70 | 92-95 | 78 |
| 71-75 | 96-99 | 78 |
| 76-80 | 100-104 | 79 |
| 81-86 | 105-109 | 79 |
| 87-92 | 110-115 | 80 |
| 93-98 | 116-121 | 80 |