Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
If you choose the wrong size
We’d be happy to exchange it for you.
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 65-67 | 88-90 |
S | 70-72 | 93-95 |
M | 75-77 | 98-100 |
L | 81-85 | 104-108 |
XL | 89-93 | 112-116 |
XXL | 97-100 | 119-123 |
1X | 99-109 | 119,5-127 |
2X | 112-122 | 129,5-137 |
3X | 124,5-135 | 140-147,5 |
XXS | 60-62 | 83-85 |
Under Armour Project Rock Lets Go BTB Middy Pt
Under Armour Run 96 Short
Under Armour Unstoppable Fleece Jogger
EU | Chest (cm) | Size |
---|---|---|
30 | 71-76 | XS |
32 | 76-81 | S |
34 | 86-91 | M |
36 | 91-96 | L |
38 | 96-102 | XL |
40 | 102-107 | XXL |
Under Armour Project Rock All Train Crossbck Bra
Under Armour Project Rock Infty Bra
Under Armour W Crossback Mid Bra
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS/0 | 65-67 | 88-90 |
XS/2 | 65-67 | 88-90 |
S/4 | 70-72 | 93-95 |
S/6 | 70-72 | 93-95 |
M/8 | 75-77 | 98-100 |
M/10 | 75-77 | 98-100 |
L/12 | 81-85 | 104-108 |
L/14 | 81-85 | 104-108 |
16 | 89-93 | 112-116 |
18 | 97-100 | 119-123 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2.5 | 35.5 | 5 | 22 |
3 | 36 | 5.5 | 22.5 |
3.5 | 36.5 | 6 | 23 |
4 | 37.5 | 6.5 | 23.5 |
4.5 | 38 | 7 | 24 |
5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 |
5.5 | 39 | 8 | 25 |
6 | 40 | 8.5 | 25.5 |
6.5 | 40.5 | 9 | 26 |
7 | 41 | 9.5 | 26.5 |
7.5 | 42 | 10 | 27 |
8 | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
8.5 | 43 | 11 | 28 |
9 | 44 | 11.5 | 28.5 |
9.5 | 44.5 | 12 | 29 |
Size | Chest (cm) |
---|---|
XXS | 78-80 |
XS | 83-85 |
S | 88-90 |
M | 93-95 |
L | 99-103 |
XL | 107-110 |
XXL | 114-118 |
1X | 112-119,5 |
2X | 122-129,5 |
3X | 132-140 |
Under Armour Pjt Rock Sheer Mesh LS
Under Armour Project Rock Lets Go BTB Top Pt
Under Armour Project Rock W Underground Core T
Size | Chest (cm) |
---|---|
XS | 76-81 |
S | 86-92 |
M | 96-112 |
L | 116-122 |
XL | 116-122 |
XXL | 127-132 |
XXXL | 137-142 |
XXXXL | 147-153 |
XXXXXL | 157-163 |
Under Armour Project Rock IsoChill LS
Under Armour Tech 2.0 SS Tee
Under Armour Project Rock BRAHMA BULL Long Sleeve
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 67-70 | 81-84 |
S | 72-76 | 86-90 |
M | 80-85 | 94-98 |
L | 89-94 | 102-107 |
XL | 99-104 | 112-117 |
XXL | 109-116 | 122-127 |
XXXL | 121-127 | 132-137 |
XXXXL | 132-138 | 142-147 |
XXXXXL | 144-150 | 152-157 |
Under Armour Project Rock Ultimate 5" Training Short
Under Armour Hg Armour Shorts
Under Armour Rival Terry Short
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS/26 | 67-70 | 81-84 |
XS/27 | 67-70 | 81-84 |
S/28 | 72-76 | 86-90 |
S/29 | 72-76 | 86-90 |
M/30 | 80-85 | 94-98 |
M/32 | 80-85 | 94-98 |
L/34 | 89-94 | 102-107 |
L/36 | 89-94 | 102-107 |
XL/38 | 99-104 | 112-117 |
XL/40 | 99-104 | 112-117 |
XXL/42 | 109-116 | 122-127 |
XXL/44 | 109-116 | 122-127 |
XXXL/46 | 121-127 | 132-137 |
XXXL/48 | 121-127 | 132-137 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 67-70 | 81-84 |
S | 72-76 | 86-90 |
M | 80-85 | 94-98 |
L | 89-94 | 102-107 |
XL | 99-104 | 112-117 |
XXL | 109-116 | 122-127 |
XXXL | 121-127 | 132-137 |
XXXXL | 127-138 | 138-150 |
XXXXXL | 137-147 | 147-157 |
Under Armour M Performance Cotton 6in 3-Pack
Under Armour M Perf Tech Mesh 6in 3-Pack
Under Armour Men's UA Performance Tech™ 6" Boxerjock® 3-Pack
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
5 | 39 | 6 | 24 |
5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47.5 | 13 | 31 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31.5 |
13 | 48.5 | 14 | 32 |
13.5 | 49 | 14.5 | 32.5 |
14 | 49.5 | 15 | 33 |
14.5 | 50 | 15.5 | 33.5 |
15 | 50.5 | 16 | 34 |
Size | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
XS | 122-127 | 64-66 | 56-58 |
S | 127-137 | 66-71 | 58-70 |
M | 137-149 | 71-76 | 64-66 |
L | 149-160 | 76-81 | 66-69 |
XL | 160-170 | 81-86 | 71-74 |
Size | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
XS | 122-127 | 63.5-66 | 55.6-58.4 |
S | 127-137 | 66-71.1 | 58.4-66 |
M | 137-149 | 71.1-76.2 | 63.5-66 |
L | 149-160 | 76.2-81.3 | 66-68.6 |
XL | 160-170 | 81.3-86.4 | 68.6-71.1 |
Size | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
XS-Y | 122-127 | 63.5-66 | 55.6-58.4 |
S-Y | 127-137 | 66-71.1 | 58.4-66 |
M-Y | 137-149 | 71.1-76.2 | 63.5-66 |
L-Y | 149-160 | 76.2-81.3 | 66-68.6 |
XL-Y | 160-170 | 81.3-86.4 | 68.6-71.1 |
Size | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
XS-Y | 122-127 | 64-66 | 56-58 |
S-Y | 127-137 | 66-71 | 58-70 |
M-Y | 137-149 | 71-76 | 64-66 |
L-Y | 149-160 | 76-81 | 66-69 |
XL-Y | 160-170 | 81-86 | 71-74 |
Circumference |
---|
53-57 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
1.5 | 17.5 | 2K | 8 |
2.5 | 18.5 | 3K | 9 |
3.5 | 19.5 | 4K | 10 |
4.5 | 21 | 5K | 11 |
5.5 | 22 | 6K | 12 |
6.5 | 23.5 | 7K | 13 |
7.5 | 25 | 8K | 14 |
8.5 | 26 | 9K | 15 |
9.5 | 27 | 10K | 16 |
10 | 27.5 | 10.5K | 16.5 |
10.5 | 28 | 11K | 17 |
11 | 29 | 11.5K | 17.5 |
11.5 | 29.5 | 12K | 18 |
12 | 30 | 12.5K | 18.5 |
12.5 | 31 | 13K | 19 |
13 | 32 | 13.5K | 19.5 |
13.5 | 32 | 1 | 20 |
1 | 33 | 1.5 | 20.5 |
1.5 | 33.5 | 2 | 21 |
2 | 34 | 2.5 | 21.5 |
2.5 | 35 | 3 | 22 |
3 | 35.5 | 3.5 | 22.5 |
3.5 | 36 | 4 | 23 |
4 | 36.5 | 4.5 | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 5 | 24 |
5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
5.5 | 38.5 | 6 | 25 |
6 | 39 | 6.5 | 25.5 |
6 | 40 | 7 | 26 |
UK | EUR | US | Size |
---|---|---|---|
- | 31,5-36,5 | S | S |
4-7,5 | 37-42 | M | M |
8-11,5 | 42-47 | L | L |
12-15 | 47-50 | XL | XL |
Under Armour 3-Maker Cushioned Mid-Crew 3-Pack Socks
Under Armour 3-Maker Cushioned Mid-Crew 3-Pack Socks
Under Armour AD Pro Short Socks 3-Pack
Size | Circumference |
---|---|
S/M | 53-55 |
M/L | 56-58 |
L/XL | 59-61 |
XL/XXL | 61,5-64 |
Circumference |
---|
54-60 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 3.5 | 22.5 |
3.5 | 36 | 4 | 23 |
4 | 36.5 | 4.5 | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23.5 |
5 | 38 | 5.5 | 24 |
5.5 | 38.5 | 6 | 24 |
6 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47.5 | 13 | 31 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31.5 |
13 | 48.5 | 14 | 32 |
13.5 | 49 | 14.5 | 32.5 |
14 | 49.5 | 15 | 33 |
14.5 | 50 | 15.5 | 33.5 |
15 | 50.5 | 16 | 34 |
16 | 51.5 | 17 | 35 |
17 | 52.5 | 18 | 36 |