Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
If you choose the wrong size
We’d be happy to exchange it for you.
| UK | EUR | US | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
| 3.5 | 36 | 4 | 22 |
| 4 | 36.5 | 4.5 | 22.4 |
| 4.5 | 37.5 | 5 | 22.8 |
| 5 | 38 | 5.5 | 23.2 |
| 5.5 | 38.5 | 6 | 23.7 |
| 6 | 39 | 6.5 | 24.1 |
| 6 | 40 | 7 | 24.5 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 25.4 |
| 7.5 | 42 | 8.5 | 25.8 |
| 8 | 42.5 | 9 | 26.2 |
| 8.5 | 43 | 9.5 | 26.7 |
| 9 | 44 | 10 | 27.1 |
| 9.5 | 44.5 | 10.5 | 27.5 |
| 10 | 45 | 11 | 27.9 |
| 10.5 | 45.5 | 11.5 | 28.3 |
| 11 | 46 | 12 | 28.8 |
| 11.5 | 47 | 12.5 | 29.2 |
| 12 | 47.5 | 13 | 29.6 |
| 12.5 | 48 | 13.5 | 30 |
| 13 | 48.5 | 14 | 30.5 |
| 14 | 49.5 | 15 | 31.3 |
| 15 | 50.5 | 16 | 32.3 |
| 16 | 51.5 | 17 | 33 |
| 17 | 52.5 | 18 | 33.9 |
Air Jordan 4 Retro "Black Cat"
Air Jordan 5 Retro OG "Grape" (HQ7978-100)
Air Jordan 3 Retro "Family Affair" (DN3707-202)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
| S-T | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 183-196 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
| M-T | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 183-196 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
| L-T | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 183-196 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
| XL-T | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 183-196 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
| XXL-T | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 183-196 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
| XXXL-T | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 183-196 |
| XXXXL | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
| XXXXL-T | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 183-196 |
Jordan Flight Men's Down Parka
Jordan Flight Men's Down Vest
Jordan Brooklyn Fleece Men's Crew-Neck Sweatshirt
| Size | Inner thigh | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
|---|---|---|---|---|
| XS | < 82.5 | < 73 | 80-88 | 170-183 |
| S | 82.5 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
| S-T | 87.5 | 73-81 | 88-96 | 183-196 |
| M | 83 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
| M-T | 88 | 81-89 | 96-104 | 183-196 |
| L | 83.5 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
| L-T | 88.5 | 89-97 | 104-112 | 183-196 |
| XL | 84 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
| XL-T | 89 | 97-109 | 112-120 | 183-196 |
| XXL | 84.5 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
| XXL-T | 89.5 | 109-121 | 120-128 | 183-196 |
| XXXL | 85 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
| XXXL-T | 90 | 121-133 | 128-136 | 183-196 |
| XXXXL | 85.5 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
| XXXXL-T | 90.5 | 133-145 | 136-148 | 183-196 |
| 1X-T | 118-128 | 114-124 | 104-114 | 173-183 |
| 2X | 128-138 | 124-134 | 114-124 | 163-173 |
| 2X-T | 128-138 | 124-134 | 114-124 | 173-183 |
| 3X | 138-148 | 134-144 | 124-134 | 163-173 |
| 3X-T | 138-148 | 134-144 | 124-134 | 173-183 |
| Waist (cm) | Hips (cm) | Size |
|---|---|---|
| 73 | 88 | XS |
| 73-81 | 88-96 | S |
| 81-89 | 96-104 | M |
| 89-97 | 104-112 | L |
| 97-109 | 112-120 | XL |
| 109-121 | 120-128 | XXL |
| 128-136 | 121-133 | XXXL |
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| XS | 60-66 |
| S | 71-76 |
| M | 81-86 |
| L | 91-97 |
| XL | 102-107 |
| XXL | 112-117 |
Jordan Flight Cotton Core 3-Pack Boxer Brief
Jordan Flight Cotton Core 3-Pack Boxer Brief
Jordan Mens Flight Cotton 3-Pack Trunk
| UK | EUR | US | CM |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 35.5 | 5 | 22 |
| 3 | 36 | 5.5 | 22.4 |
| 3.5 | 36.5 | 6 | 22.9 |
| 4 | 37.5 | 6.5 | 23.3 |
| 4.5 | 38 | 7 | 23.7 |
| 5 | 38.5 | 7.5 | 24.1 |
| 5.5 | 39 | 8 | 24.5 |
| 6 | 40 | 8.5 | 25 |
| 6.5 | 40.5 | 9 | 25.4 |
| 7 | 41 | 9.5 | 25.8 |
| 7.5 | 42 | 10 | 26.2 |
| 8 | 42.5 | 10.5 | 26.7 |
| 8.5 | 43 | 11 | 27.1 |
| 9 | 44 | 11.5 | 27.5 |
| 9.5 | 44.5 | 12 | 27.9 |
| 10 | 45 | 12.5 | 28.4 |
| 10.5 | 45.5 | 13 | 30 |
| 11.5 | 47 | 14 | 30.5 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
| XXS-T | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
| XS-T | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
| S-T | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
| M-T | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
| L-T | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
| XL-T | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
| XXL-T | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
| 1X | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
| 1X-T | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
| 2X | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
| 2X-T | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
| 3X | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
| 3X-T | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
Jordan Rare Air Women's T-Shirt
Jordan Flight Women's Oversized Graphic T-Shirt
Jordan Renegade Flight Women's Therma-FIT Reversible Jacket
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
|---|---|---|---|
| XXS | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
| XXS-T | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
| XS | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
| XS-T | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
| S | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
| S-T | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
| M | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
| M-T | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
| L | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
| L-T | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
| XL | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
| XL-T | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
| XXL | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
| XXL-T | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
| 1X | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
| 1X-T | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
| 2X | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
| 2X-T | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
| 3X | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
| 3X-T | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
Jordan Flight Women's '91 Wide-Leg Baggy Pants
Jordan Off Crt Bball W J Air Jordan Track Pant
Jordan Flight Fleece Women's French Terry Open-Hem Pants
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 |
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91 -98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
| UK | EUR | US | CM |
|---|---|---|---|
| 13.5 | 32 | 1Y | 20 |
| 1 | 33 | 1.5Y | 20.5 |
| 1.5 | 33.5 | 2Y | 21 |
| 2 | 34 | 2.5Y | 21.5 |
| 2.5 | 35 | 3Y | 22 |
| 3 | 35.5 | 3.5Y | 22.5 |
| 3.5 | 36 | 4Y | 23 |
| 4 | 36.5 | 4.5Y | 23.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5Y | 23.5 |
| 5 | 38 | 5.5Y | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 6Y | 24 |
| 6 | 39 | 6.5Y | 24.5 |
| 6 | 40 | 7Y | 25 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5Y | 25.5 |
| 7 | 41 | 8Y | 26 |
| 7.5 | 42 | 8.5Y | 26.5 |
| 8 | 42.5 | 9Y | 27 |
| 8.5 | 43 | 9.5Y | 27.5 |
| 9 | 44 | 10Y | 28 |
| 9.5 | 44.5 | 10.5Y | 28.5 |
| UK | EUR | US | CM |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0C | 8.3 |
| 0.5 | 16 | 1C | 9.1 |
| 1 | 16.5 | 1.5C | 9.5 |
| 1.5 | 17 | 2C | 10 |
| 2 | 18 | 2.5C | 10.4 |
| 2.5 | 18.5 | 3C | 10.8 |
| 3 | 19 | 3.5C | 11.2 |
| 3.5 | 19.5 | 4C | 11.6 |
| 4 | 20 | 4.5C | 12 |
| 4.5 | 21 | 5C | 12.5 |
| 5 | 21.5 | 5.5C | 13 |
| 5.5 | 22 | 6C | 13.3 |
| 6 | 22.5 | 6.5C | 13.8 |
| 6.5 | 23.5 | 7C | 14.2 |
| 7 | 24 | 7.5C | 14.6 |
| 7.5 | 25 | 8C | 15 |
| 8 | 25.5 | 8.5C | 15.5 |
| 8.5 | 26 | 9C | 15.9 |
| 9 | 26.5 | 9.5C | 16.3 |
| 9.5 | 27 | 10C | 16.7 |
| 10 | 27.5 | 10.5C | 17.2 |
| 10.5 | 28 | 11C | 17.6 |
| 11 | 28.5 | 11.5C | 18 |
| 11.5 | 29.5 | 12C | 18.4 |
| 12 | 30 | 12.5C | 18.8 |
| 12.5 | 31 | 13C | 19.3 |
| 13 | 31.5 | 13.5C | 19.7 |
| Size | Height |
|---|---|
| 2-3Y | 92-98 |
| 3-4Y | 98-104 |
| 5-6Y | 104-110 |
| 4-5Y | 110-116 |
| 6-7Y | 116-122 |
| Size | Height |
|---|---|
| 8-10Y | 128-140 |
| 10-12Y | 140-152 |
| 12-13Y | 152-158 |
| 13-15Y | 158-170 |
| Size | Height |
|---|---|
| 12M | 74-80 |
| 18M | 80-86 |
| 24M | 86-92 |
| Size | Height |
|---|---|
| 0-6 | 56-68 |
| 6-12 | 68-80 |
| 12-18 | 80-86 |
| EUR | Size |
|---|---|
| 23.5-27 | XXS-Y |
| 27-35 | XS-Y |
| 35-37.5 | S-Y |
| 37.5-40 | M-Y |
| EUR | Size |
|---|---|
| - | 0-6M |
| 15 | 6M-12M |
| 16-18.5 | 12M-24M |
| 18.5-23.5 | 3-4.5Y |
| UK | EUR | Size |
|---|---|---|
| 2-5 | 34-38 | S |
| 5-8 | 38-42 | M |
| 8-11 | 42-46 | L |
| 11-14.5 | 46-50 | XL |
Jordan Everyday Crew Socks 3-Pack
Jordan Essentials Crew Socks 3-Pack
Jordan Everyday Crew Socks 3-Pack
| Size | Circumference |
|---|---|
| S/M | 55-58 |
| M/L | 57-60 |
| L/XL | 59-62 |
| Circumference |
|---|
| 57-60 |






