Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
If you choose the wrong size
We’d be happy to exchange it for you.
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
---|---|---|---|---|
XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
XXS-T | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
XS-T | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
XS-S | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 153-163 |
S | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
S-T | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
M-T | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
L-T | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
XL-T | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
XXL-T | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
XXXL | 124-134 | 108-118 | 128-136 | 163-173 |
XXXL-T | 124-134 | 108-118 | 128-136 | 173-183 |
1X | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
1X-T | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
2X | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
2X-T | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
3X | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
3X-T | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
Nike Therma-FIT ADV ACG "Lunar Lake" Puffer Jacket
Nike Sportswear Women's Canvas Destroyer Jacket
Nike ACG Therma-FIT Women's "Tuff Knit" Fleece Hoodie
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
---|---|---|---|
XXS | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
XXS-T | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
XXS-S | 54-60 | 78-84 | 153-173 |
XS | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
XS-T | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
XS-S | 60-67 | 84-91 | 153-163 |
S | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
S-T | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
S-S | 67-74 | 91 -98 | 153-173 |
M | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
M-T | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
M-S | 74-81 | 98-105 | 153-173 |
L | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
L-T | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
L-S | 81-88 | 105-112 | 153-173 |
XL | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
XL-T | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
XL-S | 88-98 | 112-120 | 153-173 |
XXL | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
XXL-T | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
XXL-S | 98-108 | 120-128 | 153-173 |
XXXL | 108-118 | 128-136 | 163-173 |
XXXL-T | 108-118 | 128-136 | 173-183 |
XXXL-S | 108-118 | 128-136 | 153-173 |
1X | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
1X-T | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
1X-S | 104-114 | 118-128 | 153-173 |
2X | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
2X-T | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
2X-S | 114-124 | 128-138 | 153-173 |
3X | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
3X-T | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
3X-S | 124-134 | 138-148 | 153-173 |
NikeLab Women's Fleece Pants
Nike ACG Women's UV Protection Repel Hiking Pants
Nike ACG "Smith Summit" Women's Zip-Off Pants
UK | EUR | US | CM |
---|---|---|---|
1 | 34 | 3.5 | 20.5 |
1.5 | 34.5 | 4 | 21 |
2 | 35 | 4.5 | 21.5 |
2.5 | 35.5 | 5 | 22 |
3 | 36 | 5.5 | 22.5 |
3.5 | 36.5 | 6 | 23 |
4 | 37.5 | 6.5 | 23.5 |
4.5 | 38 | 7 | 24 |
5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 |
5.5 | 39 | 8 | 25 |
6 | 40 | 8.5 | 25.5 |
6.5 | 40.5 | 9 | 26 |
7 | 41 | 9.5 | 26.5 |
7.5 | 42 | 10 | 27 |
8 | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
8.5 | 43 | 11 | 28 |
9 | 44 | 11.5 | 28.5 |
9.5 | 44.5 | 12 | 29 |
10 | 45 | 12.5 | 29.5 |
10.5 | 45.5 | 13 | 30 |
11 | 46 | 13.5 | 30.5 |
11.5 | 47 | 14 | 31 |
12 | 47.5 | 14.5 | 31.5 |
12.5 | 48 | 15 | 32 |
13 | 48.5 | 15.5 | 32.5 |
13.5 | 49 | 16 | 33 |
14 | 50 | 16.5 | 33.5 |
14.5 | 50.5 | 17 | 34 |
15 | 51 | 17.5 | 34.5 |
15.5 | 51.5 | 18 | 35 |
16 | 52 | 18.5 | 35.5 |
16.5 | 52.5 | 19 | 36 |
17 | 53 | 19.5 | 36.5 |
17.5 | 53.5 | 20 | 37 |
18 | 54 | 20.5 | 37.5 |
18.5 | 54.5 | 21 | 38 |
19 | 55 | 21.5 | 38.5 |
19.5 | 55.5 | 22 | 39 |
20 | 56 | 22.5 | 39.5 |
20.5 | 56.5 | 23 | 40 |
21 | 57 | 23.5 | 40.5 |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
---|---|---|---|---|
XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
XXS-T | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
XS-T | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
S | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
S-T | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
M-T | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
L-T | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
XL-T | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
XXL-T | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
1X | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
1X-T | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
2X | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
2X-T | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
3X | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
3X-T | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
Nike NSW Jersey Tank Top Dress
Nike Sportswear Women's Short Sleeve Dress
Nike Sportswear Women's Short Sleeve Dress
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Height | Bust |
---|---|---|---|---|
XXS | 54-60 | 78-84 | 163-173 | 70-76 |
XS | 60-67 | 84-91 | 163-173 | 76-83 |
XS-S | 60-67 | 84-91 | 153-163 | 76-83 |
S | 67-74 | 91 -98 | 163-173 | 83-90 |
M | 74-81 | 98-105 | 163-173 | 90-97 |
L | 81-88 | 105-112 | 163-173 | 97-104 |
XL | 88-98 | 112-120 | 163-173 | 104-114 |
XXL | 98-108 | 120-128 | 163-173 | 114-124 |
XXXL | 108-118 | 128-136 | 163-173 | 124-134 |
1X | 104-114 | 118-128 | 163-173 | 114-124 |
2X | 114-124 | 128-138 | 163-173 | 124-134 |
3X | 124-134 | 138-148 | 163-173 | 134-144 |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
---|---|---|---|---|
XXS | 72-80 | 57-65 | 72-80 | 170-183 |
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
S-T | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 183-196 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
M-T | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 183-196 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
L-T | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 183-196 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
XL-T | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 183-196 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
XXL-T | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 183-196 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
XXXL-T | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 183-196 |
XXXXL | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
XXXXL-T | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 183-196 |
Nike Nrg SoloSwoosh Crew Fleece
Nike ACG Therma-FIT Fleece Pullover Hoodie UNISEX
Nike Solo Swoosh Woven Tracksuit Jacket
Size | Inner thigh | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
---|---|---|---|---|
XXS | 81.5 | 57-65 | 72-80 | <170 |
XS | 82 | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
S | 82.5 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
S-T | 87.5 | 73-81 | 88-96 | 183-196 |
M | 83 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
M-T | 88 | 81-89 | 96-104 | 183-196 |
L | 83.5 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
L-T | 88.5 | 89-97 | 104-112 | 183-196 |
XL | 84 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
XL-T | 89 | 97-109 | 112-120 | 183-196 |
XXL | 84.5 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
XXL-T | 89.5 | 109-121 | 120-128 | 183-196 |
XXXL | 85 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
XXXL-T | 90 | 121-133 | 128-136 | 183-196 |
XXXXL | 85.5 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
XXXXL-T | 90.5 | 133-145 | 136-148 | 183-196 |
Nike Solo Swoosh Men's Open-Hem Brushed-Back Fleece Pants
Nike Solo Swoosh Men's Fleece Pants
Nike Solo Swoosh Men's Fleece Pants
UK | EUR | US | CM |
---|---|---|---|
2 | 34.5 | 2.5 | 21.5 |
2.5 | 35 | 3 | 22 |
3 | 35.5 | 3.5 | 22.5 |
3.5 | 36 | 4 | 23 |
4 | 36.5 | 4.5 | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23.5 |
5 | 38 | 5.5 | 24 |
5.5 | 38.5 | 6 | 24 |
6 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47.5 | 13 | 31 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31.5 |
13 | 48.5 | 14 | 32 |
13.5 | 49 | 14.5 | 32.5 |
14 | 49.5 | 15 | 33 |
14.5 | 50 | 15.5 | 33.5 |
15 | 50.5 | 16 | 34 |
15.5 | 51 | 16.5 | 34.5 |
16 | 51.5 | 17 | 35 |
16.5 | 52 | 17.5 | 35.5 |
17 | 52.5 | 18 | 36 |
17.5 | 53 | 18.5 | 36.5 |
18 | 53.5 | 19 | 37 |
18.5 | 54 | 19.5 | 37.5 |
19 | 54.5 | 20 | 38 |
19.5 | 55 | 20.5 | 38.5 |
20 | 55.5 | 21 | 39 |
20.5 | 56 | 21.5 | 39.5 |
21 | 56.5 | 22 | 40 |
UK | EUR | US | CM |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 36.5 | 4.5 | 22.4 |
4.5 | 37.5 | 5 | 22.8 |
5 | 38 | 5.5 | 23.2 |
5.5 | 38.5 | 6 | 23.7 |
6 | 39 | 6.5 | 24.1 |
6 | 40 | 7 | 24.5 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25 |
7 | 41 | 8 | 25.4 |
7.5 | 42 | 8.5 | 25.8 |
8 | 42.5 | 9 | 26.2 |
8.5 | 43 | 99.5 | 26.7 |
9 | 44 | 10 | 27.1 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 27.5 |
10 | 45 | 11 | 27.9 |
10.5 | 45.5 | 11.5 | 28.3 |
11 | 46 | 12 | 28.8 |
11.5 | 47 | 12.5 | 29.2 |
12 | 47.5 | 13 | 29.6 |
12.5 | 48 | 13.5 | 30 |
13 | 48.5 | 14 | 30.5 |
14 | 49.5 | 15 | 31.3 |
15 | 50.5 | 16 | 32.3 |
16 | 51.5 | 17 | 33 |
17 | 52.5 | 18 | 33.9 |
UK | EUR | US | CM* | Size |
---|---|---|---|---|
2.5-4.5 | 35-37.5 | 3-5 | 22-23.5 | XXS |
4.5-6 | 37.5-40 | 5-7 | 23.5-25 | XS |
6-8 | 40-42.5 | 7-9 | 25-27 | S |
8-10 | 42.5-45 | 9-11 | 27-29 | M |
10-12 | 45-47.5 | 11-13 | 29-31 | L |
12-14 | 47.5-49.5 | 13-15 | 31-33 | XL |
14-16 | 49.5-51.5 | 15-17 | 33-35 | XXL |
Size | Waist (cm) |
---|---|
XS | 60-66 |
S | 71-76 |
M | 81-86 |
L | 91-97 |
XL | 102-107 |
Nike Dri-FIT Trunk 3Pack C/O
Nike Dri-FIT Boxer Brief 3Pack C/O
Nike DRI-FIT Essential Micro Trunks 3-Pack
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR | IT | Inseam |
---|---|---|---|---|---|
26 | 70 | 85 | 44 | 46 | 82.5 |
28 | 75 | 90 | 46 | 48 | 82.5 |
30 | 80 | 95 | 48 | 50 | 83 |
32 | 85 | 100 | 50 | 52 | 83 |
34 | 90 | 105 | 52 | 54 | 83.5 |
36 | 95 | 110 | 54 | 56 | 83.5 |
38 | 100 | 115 | 56 | 58 | 84 |
40 | 105 | 120 | 58 | 60 | 84 |
42 | 110 | 125 | 60 | 62 | 84.5 |
44 | 115 | 130 | 62 | 64 | 84.5 |
46 | 120 | 135 | 64 | 66 | 85 |
48 | 125 | 140 | 66 | 68 | 85 |
UK | EUR | US | Size |
---|---|---|---|
- | 31-35 | XS | XS |
2-5 | 34-38 | S | S |
5-8 | 38-42 | M | M |
8-11 | 42-46 | L | L |
11-14,5 | 46-50 | XL | XL |
Nike Everyday Lightweight Training Crew Socks 3-Pack
Nike Sportswear Everyday Essential Crew Socks 3-Pack
Nike Everyday Lightweight Crew 3-Pack Socks
Size | Circumference |
---|---|
S/M | 55-58 |
M/L | 57-60 |
L/XL | 59-62 |
Nike Air Max Fly Unstructured Dri-FIT Cap
Nike Dri-FIT Club Unstructured Air Max Tn Cap
Nike Dri-FIT Club Unstructured Air Max Tn Cap
Circumference |
---|
52-62 |
Size | Circumference |
---|---|
S | 54-55 |
M | 57-58 |
L | 60-61 |
Nike ACG GORE-TEX INFINIUM™ Apex Bucket Hat
Nike Apex Storm-FIT Bucket Hat
Nike Apex Storm-FIT Bucket Hat
UK | EUR | US | CM |
---|---|---|---|
13.5 | 32 | 1Y | 20 |
1 | 33 | 1.5Y | 20.5 |
1.5 | 33.5 | 2Y | 21 |
2 | 34 | 2.5Y | 21.5 |
2.5 | 35 | 3Y | 22 |
3 | 35.5 | 3.5Y | 22.5 |
3.5 | 36 | 4Y | 23 |
4 | 36.5 | 4.5Y | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 5Y | 23.5 |
5 | 38 | 5.5Y | 24 |
5.5 | 38.5 | 6Y | 24 |
6 | 39 | 6.5Y | 24.5 |
6 | 40 | 7Y | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5Y | 25.5 |
7 | 41 | 8Y | 26 |
7.5 | 42 | 8.5Y | 26.5 |
8 | 42.5 | 9Y | 27 |
8.5 | 43 | 9.5Y | 27.5 |
9 | 44 | 10Y | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5Y | 28.5 |
UK | EUR | US | CM |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0C | 8.3 |
0.5 | 16 | 1C | 9.1 |
1 | 16.5 | 1.5C | 9.5 |
1.5 | 17 | 2C | 10 |
2 | 18 | 2.5C | 10.4 |
2.5 | 18.5 | 3C | 10.8 |
3 | 19 | 3.5C | 11.2 |
3.5 | 19.5 | 4C | 11.6 |
4 | 20 | 4.5C | 12 |
4.5 | 21 | 5C | 12.5 |
5 | 21.5 | 5.5C | 13 |
5.5 | 22 | 6C | 13.3 |
6 | 22.5 | 6.5C | 13.8 |
6.5 | 23.5 | 7C | 14.2 |
7 | 24 | 7.5C | 14.6 |
7.5 | 25 | 8C | 15 |
8 | 25.5 | 8.5C | 15.5 |
8.5 | 26 | 9C | 15.9 |
9 | 26.5 | 9.5C | 16.3 |
9.5 | 27 | 10C | 16.7 |
10 | 27.5 | 10.5C | 17.2 |
10.5 | 28 | 11C | 17.6 |
11 | 28.5 | 11.5C | 18 |
11.5 | 29.5 | 12C | 18.4 |
12 | 30 | 12.5C | 18.8 |
12.5 | 31 | 13C | 19.3 |
13 | 31.5 | 13.5C | 19.7 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
0.5 | 16 | 1C | 7 |
1 | 16.5 | 1.5C | 7.5 |
1.5 | 17 | 2C | 8 |
2 | 18 | 2.5C | 8.5 |
2.5 | 18.5 | 3C | 9 |
3 | 19 | 3.5C | 9.5 |
3.5 | 19.5 | 4C | 10 |
4 | 20 | 4.5C | 10.5 |
4.5 | 21 | 5C | 11 |
5 | 21.5 | 5.5C | 11.5 |
5.5 | 22 | 6C | 12 |
6 | 22.5 | 6.5C | 12.5 |
6.5 | 23.5 | 7C | 13 |
7 | 24 | 7.5C | 13.5 |
7.5 | 25 | 8C | 14 |
8 | 25.5 | 8.5C | 14.5 |
8.5 | 26 | 9C | 15 |
9 | 26.5 | 9.5C | 15.5 |
9.5 | 27 | 10C | 16 |
10 | 27.5 | 10.5C | 16.5 |
10.5 | 28 | 11C | 17 |
11 | 28.5 | 11.5C | 17.5 |
11.5 | 29.5 | 12C | 18 |
12 | 30 | 12.5C | 18.5 |
12.5 | 31 | 13C | 19 |
13 | 31.5 | 13.5C | 19.5 |
13.5 | 32 | 1Y | 20 |
1 | 33 | 1.5Y | 20.5 |
1.5 | 33.5 | 2Y | 21 |
2 | 34 | 2.5Y | 21.5 |
2.5 | 35 | 3Y | 22 |
3 | 35.5 | 3.5Y | 22.5 |
3.5 | 36 | 4Y | 23 |
4 | 36.5 | 4.5Y | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 5Y | 23.5 |
5 | 38 | 5.5Y | 24 |
5.5 | 38.5 | 6Y | 24 |
6 | 39 | 6.5Y | 24.5 |
6 | 40 | 7Y | 25 |