Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
If you choose the wrong size
We’d be happy to exchange it for you.
Size | Circumference | Age |
---|---|---|
6 | 48,2 | 0-2 |
6 3/8 | 51,1 | 2-4 |
6 1/2 | 52 | 4-6 |
6 5/8 | 53 | 6-12 |
6 3/4 | 53,9 | 6-12 |
6 7/8 | 54,9 | |
7 | 55,8 | |
7 1/8 | 56,8 | |
7 1/4 | 57,7 | |
7 3/8 | 58,7 | |
7 1/2 | 59,6 | |
7 5/8 | 60,6 | |
7 3/4 | 61,5 | |
7 7/8 | 62,5 | |
8 | 63,5 |
New Era 59Fifty Black On Black New York Yankees Cap
New Era Colorado Rockies MLB Contrast Cord 59FIFTY Cap
New Era MLB Img Aop 59FIFTY Tampa Bay Rays
Size | Circumference |
---|---|
S-M | 54,9-59,6 |
M-L | 57,7-61,5 |
New Era 9Fifty MLB Boston Red Sox Cap
New Era MLB New York Yankees Monochrome 9FIFTY Snapback Cap
New Era New York Jets NFL Coaches 9FIFTY A-Frame Snapback Cap
Circumference |
---|
54,9-61,5 |
Circumference |
---|
55,8-61,5 |
Size | Circumference |
---|---|
XS-S | 54,9 |
S-M | 56,3-58,7 |
M-L | 58,7-63,5 |
L-XL | 61,5-63,5 |
New Era 39Thirty Mlb League Basic New York Yankees
New Era Cap 39Thirty Mlb League Basic New York Yankees
New Era Cap 39Thirty Mlb League Basic New York Yankees
Size | Circumference |
---|---|
XS | 54,9-56,8 |
S | 57,7 |
M | 58,7 |
L | 59,6 |
XL | 60,6 |
XXL | 61,5-63,5 |
S/M | 54,9-56,8 |
M/L | 58,7 |
L/XL | 60,6 |
Size | Chest (cm) |
---|---|
XS | 87-92 |
S | 92-97 |
M | 97-102 |
L | 102-107 |
XL | 107-115 |
XXL | 115-123 |
XXXL | 123-131 |
XXXXL | 131-139 |
New Era Brooklyn Nets NBA Lifestyle Beige Varsity Jacket UNISEX
New Era San Francisco 49Ers NFL Beige Satin Bomber Jacket UNISEX
New Era Stripe Revere Shirt UNISEX
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 66-70 | 94-98 |
S | 70-74 | 98-102 |
M | 75-78 | 102-106 |
L | 78-82 | 106-110 |
XL | 82-86 | 110-114 |
XXL | 86-90 | 114-118 |
XXXL | 90-94 | 118-121 |
New Era MLB League Esesntial Straight Jogger New York Yankees
New Era New York Yankees MLB League Essential Shorts
New Era Womens Cotton Black Shorts
Size | Circumference |
---|---|
S-M | 54,9-59,6 |
M-L | 57,7-61,5 |