Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
If you choose the wrong size
We’d be happy to exchange it for you.
Size | Men | Women |
---|---|---|
I | XXS-XS | XXS-M |
II | XXS-S | S-L |
II | XS-L | M-XXL |
IV | M-XXL | XL-XXL |
Size | Chest (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XXXXS | 71-76 | 73-78 |
XXXS | 76-81 | 78-83 |
XXS | 81-86 | 83-88 |
XS | 86-91 | 88-93 |
S | 91-96 | 93-99 |
M | 96-101 | 99-104 |
L | 101-106 | 104-109 |
XL | 111-116 | 114-119 |
XXL | 121-126 | 124-129 |
XXXL | 131-136 | 135-139 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2.5 | 35 | 3 | 21 |
3 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 37 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23 |
5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 6 | 24 |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 46 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46.5 | 12 | 30 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47.5 | 13 | 31 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31.5 |
13 | 49 | 14 | 32 |
14 | 50 | 15 | 33 |
15 | 51.5 | 16 | 34 |
16 | 53 | 17 | 35 |
17 | 54.5 | 18 | 36 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2.5 | 34 | 2.5 | 21 |
3 | 35 | 3 | 22 |
3.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
4 | 36.5 | 4 | 23 |
4.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
5 | 37.5 | 5 | 24 |
5.5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
6 | 39 | 6 | 24.5 |
6.5 | 39.5 | 6.5 | 25 |
7 | 40 | 7 | 25.5 |
7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
8 | 41.5 | 8 | 26.5 |
8.5 | 42 | 8.5 | 27 |
9 | 42.5 | 9 | 27.5 |
9.5 | 43 | 9.5 | 28 |
10 | 44 | 10 | 28.5 |
10.5 | 44.5 | 10.5 | 29 |
11 | 45 | 11 | 29.5 |
11.5 | 46 | 11.5 | 30 |
12 | 46.5 | 12 | 30.5 |
12.5 | 47 | 12.5 | 31 |
13 | 48 | 13 | 31.5 |
14 | 49 | 14 | 32 |
15 | 50 | 15 | 33 |
16 | 51.5 | 16 | 34 |
17 | 53 | 17 | 35 |
18 | 54 | 18 | 36 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2 | 35 | 3 | 21 |
2.5 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
3 | 36 | 4 | 22 |
3.5 | 37 | 4.5 | 22.5 |
4 | 37.5 | 5 | 23 |
4.5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5 | 38.5 | 6 | 24 |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 46 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46.5 | 12 | 30 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47.5 | 13 | 31 |
Size | Men | Women |
---|---|---|
I | XXS-XS | XXS-M |
II | XXS-S | S-L |
III | XS-L | M-XXL |
IV | M-XXL | XL-XXL |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
4 | 37 | 4.5 | 22.5 |
5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 46 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46.5 | 12 | 30 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47.5 | 13 | 31 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31.5 |
13 | 49 | 14 | 32 |
13.5 | 49.5 | 14.5 | 32.5 |
14 | 50 | 15 | 33 |
15 | 51.5 | 16 | 34 |
16 | 53 | 17 | 35 |
17 | 54.5 | 18 | 36 |
18 | 56 | 19 | 37 |
19 | 57.5 | 20 | 38 |
20 | 59 | 21 | 39 |
21 | 60.5 | 22 | 40 |
22 | 62 | 23 | 41 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
3 | 35 | 3 | 22 |
3.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
4 | 36.5 | 4 | 23 |
4.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
5 | 37.5 | 5 | 24 |
5.5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
6 | 39 | 6 | 24.5 |
6.5 | 39.5 | 6.5 | 25 |
7 | 40 | 7 | 25.5 |
7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
8 | 41.5 | 8 | 26.5 |
8.5 | 42 | 8.5 | 27 |
9 | 42.5 | 9 | 27.5 |
9.5 | 43 | 9.5 | 28 |
10 | 44 | 10 | 28.5 |
10.5 | 44.5 | 10.5 | 29 |
11 | 45 | 11 | 29.5 |
11.5 | 46 | 11.5 | 30 |
12 | 46.5 | 12 | 30.5 |
12.5 | 47 | 12.5 | 31 |
13 | 48 | 13 | 31.5 |
14 | 49 | 14 | 32 |
15 | 50 | 15 | 33 |
16 | 51.5 | 16 | 34 |
17 | 53 | 17 | 35 |
18 | 54 | 18 | 36 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2 | 35 | 3 | 21 |
2.5 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
3 | 36 | 4 | 22 |
3.5 | 37 | 4.5 | 22.5 |
4 | 37.5 | 5 | 23 |
4.5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5 | 38.5 | 6 | 24 |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 46 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46.5 | 12 | 30 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47.5 | 13 | 31 |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 63.5-70 | 82.5-88 |
S | 90-97 | 71-77 | 89-96 |
M | 98-105 | 78-85 | 97-104 |
L | 106-112 | 86-93 | 105-111 |
XL | 113-123 | 94-103 | 112-122.5 |
XXL | 124-132 | 104-112 | 123.5-131 |
Converse x Patta Gold Standard Hoodie UNISEX
Converse x Daily Paper Cropped Shirt
Converse x Patta Coaches Jacket UNISEX
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 64-66 | 82-85 |
XS | 66-68 | 85-88 |
S | 71-73 | 90-93 |
S | 71-73 | 90-93 |
M | 78-81 | 98-100 |
M | 81-84 | 100-103 |
L | 86-89 | 105-108 |
L | 89-91 | 108-11 |
XL | 94-96 | 113-115 |
XL | 97-102 | 118-121 |
XXL | 104-107 | 123-126 |
XXL | 109-112 | 128-131 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
3 | 35 | 3.5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 37 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23 |
5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 6 | 24 |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
10 | 27 | 10.5 | 17 |
10.5 | 28 | 11 | 17 |
11 | 28.5 | 11.5 | 17.5 |
11.5 | 29 | 12 | 18 |
12 | 30 | 12.5 | 18.5 |
12.5 | 31 | 13 | 19 |
13 | 31.5 | 13.5 | 19 |
13.5 | 32 | 1 | 19.5 |
1 | 33 | 1.5 | 20 |
1.5 | 33.5 | 2 | 20.5 |
2 | 34 | 2.5 | 21 |
2.5 | 35 | 3 | 22 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2 | 18 | 2 | 11 |
3 | 19 | 3 | 11 |
4 | 20 | 4 | 11.5 |
4.5 | 20.5 | 4.5 | 12 |
5 | 21 | 5 | 12.5 |
5.5 | 21.5 | 5.5 | 13 |
6 | 22 | 6 | 13 |
6.5 | 22.5 | 6.5 | 13.5 |
7 | 23 | 7 | 14 |
7.5 | 23.5 | 7.5 | 14.5 |
8 | 24 | 8 | 15 |
8.5 | 24.5 | 8.5 | 15 |
9 | 25 | 9 | 15.5 |
9.5 | 25.5 | 9.5 | 16 |
10 | 26 | 10 | 16.5 |
10.5 | 26.5 | 10.5 | 17 |
11 | 27 | 11 | 17.5 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 10.5 |
2 | 18 | 2 | 11 |
3 | 19 | 3 | 11.5 |
4 | 20 | 4 | 12 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
10 | 26 | 10 | 16.5 |
10 | 27 | 10.5 | 17 |
10.5 | 28 | 11 | 17 |
11 | 28.5 | 11.5 | 17.5 |
11.5 | 29 | 12 | 18 |
12 | 30 | 12.5 | 18.5 |
12.5 | 31 | 13 | 19 |
13 | 31.5 | 13.5 | 19 |
13.5 | 32 | 1 | 19.5 |
1 | 33 | 1.5 | 20 |
1.5 | 33.5 | 2 | 20.5 |
2 | 34 | 2.5 | 21 |
2.5 | 35 | 3 | 21.5 |
3 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 37 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23 |
5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 6 | 24 |
6 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6.5 | 40 | 7 | 25 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2 | 34.5 | 4 | 21 |
2.5 | 35 | 4.5 | 21.5 |
3 | 35.5 | 5 | 22 |
3.5 | 36 | 5.5 | 22.5 |
4 | 37 | 6 | 23 |
4.5 | 37.5 | 6.5 | 23.5 |
5 | 38 | 7 | 24 |
5.5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 |
5.5 | 39 | 8 | 25 |
6 | 40 | 8.5 | 25.5 |
6.5 | 40.5 | 9 | 26 |
7 | 41 | 9.5 | 26.5 |
7.5 | 42 | 10 | 27 |
8 | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
8.5 | 43 | 11 | 28 |
9 | 43.5 | 11.5 | 28.5 |
9.5 | 44.5 | 12 | 29 |
10.5 | 46 | 13 | 30 |
11.5 | 47 | 14 | 31 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
3 | 35 | 5 | 22 |
3.5 | 36 | 5.5 | 22.5 |
4 | 36.5 | 6 | 23 |
4.5 | 37 | 6.5 | 23.5 |
5 | 37.5 | 7 | 24 |
5.5 | 38 | 7.5 | 24.5 |
6 | 39 | 8 | 24.5 |
6.5 | 39.5 | 8.5 | 25 |
7 | 40 | 9 | 25.5 |
7.5 | 41 | 9.5 | 26 |
8 | 41.5 | 10 | 26.5 |
8.5 | 42 | 10.5 | 27 |
9 | 42.5 | 11 | 27.5 |
9.5 | 43 | 11.5 | 28 |
10 | 44 | 12 | 28.5 |
10.5 | 44.5 | 12.5 | 29 |
11 | 45 | 13 | 29.5 |
11.5 | 46 | 13.5 | 30 |
12 | 46.5 | 14 | 30.5 |
12.5 | 47 | 14.5 | 31 |
13 | 48 | 15 | 31.5 |
14 | 49 | 16 | 32 |
15 | 50 | 17 | 33 |
16 | 51.5 | 18 | 34 |
17 | 53 | 19 | 35 |
18 | 54 | 20 | 36 |
Converse Chuck Taylor All Star Lift
Converse Chuck Taylor All Star Lift Hi
Converse Chuck Taylor All Star Move Hi
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2 | 35 | 4 | 21 |
2.5 | 35.5 | 4.5 | 21.5 |
3 | 36 | 5 | 22 |
3.5 | 37 | 5.5 | 22.5 |
4 | 37.5 | 6 | 23 |
4.5 | 38 | 6.5 | 23.5 |
5 | 38.5 | 7 | 24 |
5.5 | 39 | 7.5 | 24.5 |
6 | 40 | 8 | 25 |
6.5 | 40.5 | 8.5 | 25.5 |
7 | 41 | 9 | 26 |
7.5 | 42 | 9.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 10 | 27 |
8.5 | 43 | 10.5 | 27.5 |
9 | 44 | 11 | 28 |
9.5 | 44.5 | 11.5 | 28.5 |
10 | 45 | 12 | 29 |
10.5 | 46 | 12.5 | 29.5 |
11 | 46.5 | 13 | 30 |
Size | Chest (cm) |
---|---|
XXS | 74-78 |
XS | 79-83 |
S | 84-88 |
M | 89-93 |
L | 94-98 |
XL | 99-103 |
XXL | 104-108 |
Converse Proud To Be Cropped Tank Top
Converse Loose-Fit Shoulder Cut-Out Fleece Hoodie
Converse x Feng Chen Wang Polo Top
Size | Waist (cm) |
---|---|
XXS | 61-63 |
XXS | 61-63 |
XS | 63.5-65.5 |
XS | 63.5-65.5 |
S | 66-69 |
S | 66-69 |
S | 66-69 |
M | 70-74 |
M | 70-74 |
M | 70-74 |
L | 75-79 |
L | 75-79 |
L | 75-79 |
XL | 80-83.5 |
XXL | XXL |